独学合格プログラム

宅地建物取引業者の数

宅建業者の数はここ数年徐々に減少してきています。
その理由は、経済が不景気だったことが挙げられます。
とはいうものの、平成23年現在、全国で12万社も生き残っているということは、それだけ不動産の需要があるからです。
もし、あなたが独立起業をお考えであれば、しっかりしたマーケティングプランをもって経営をすることで、あなた自身も年収2000万円は取れるようになります。

宅地建物取引業社の数と推移

年 度  宅地建物取引業者の数 構成比(%)
  個 人   法 人
平成 23 12万3,922 16.3 83.7
22 12万5,832 16.9 83.1
21 12万6,582 17.4 82.6
20 12万7,702 17.7 82.3
19 12万9,991 18.1 81.9
18 13万0,647 18.9 81.1
17 13万1,251 19.7 80.3
16 13万0,819 20.3 79.7
15 13万0,298 20.9 79.1
14 13万2,440 21.4 78.6
13 13万5,283 21.7 78.3
12 13万8,816 22.0 78.0
11 13万9,288 22.4 77.6
10 13万8,752 22.8 77.2
14万1,547 23.0 77.0
14万2,094 23.4 76.6
14万1,816 24.3 75.7
14万2,134 24.4 75.6
14万1,493 24.9 75.1
14万2,896 25.1 74.9
14万4,064 25.6 74.4
14万2,008 26.5 73.5
13万4,381 28.6 71.4
昭和 63 12万6,676 30.8 69.2
62 12万0,664 33.3 66.7
61 11万2,215 35.6 64.4
60 10万8,337 37.2 62.8
59 10万6,842 38.2 61.8
58 10万6,118 39.1 60.9
57 10万5,561 39.8 60.2
56 10万5,859 40.3 59.7
55 10万7,331 41.1 57.9
Posted in 未分類

コメントはこちら

You must be logged in to post a comment.