平成19年 問47-3 不当景品類及び不当表示防止法
【問題】
1枚の新聞折込みチラシに多数の新築分譲住宅の広告を掲載する場合には、物件ごとの表示スペースが限られてしまうため、各物件の所在地を表示すれば、交通の利便に関する表示は省略することができる。
1枚の新聞折込みチラシに多数の新築分譲住宅の広告を掲載する場合には、物件ごとの表示スペースが限られてしまうため、各物件の所在地を表示すれば、交通の利便に関する表示は省略することができる。
【問題】
1枚の新聞折込みチラシに多数の新築分譲住宅の広告を掲載する場合には、物件ごとの表示スペースが限られてしまうため、各物件の所在地を表示すれば、交通の利便に関する表示は省略することができる。
1枚の新聞折込みチラシに多数の新築分譲住宅の広告を掲載する場合には、物件ごとの表示スペースが限られてしまうため、各物件の所在地を表示すれば、交通の利便に関する表示は省略することができる。
【解答】
×
広告には交通の利便に関する表示も必要
【解説】
広告には、広告主情報、物件の所在地、規模、形質、価格、取引条件、交通などを見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で、明瞭に表示しなければなりません。
広告に表示する内容
平成19年・2007年の過去問
| 問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 抵当権/根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問10 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 都市計画法/開発許可 | ア | イ | ウ | |
| 問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問32 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問33 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問36 | 監督処分/罰則 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問37 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問39 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 重要事項説明/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問42 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問43 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問45 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | ||||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
