平成20年 問49-2 土地
【問題】
扇状地は山地から平野部の出口で、勾配が急に緩やかになる所に見られ、等高線が同心円状になるのが特徴的である。
扇状地は山地から平野部の出口で、勾配が急に緩やかになる所に見られ、等高線が同心円状になるのが特徴的である。
【問題】
扇状地は山地から平野部の出口で、勾配が急に緩やかになる所に見られ、等高線が同心円状になるのが特徴的である。
扇状地は山地から平野部の出口で、勾配が急に緩やかになる所に見られ、等高線が同心円状になるのが特徴的である。
【解答】
○
扇状地 → 等高線が同心円状
【解説】
扇状地は山地から平野部の出口で、勾配が急に緩やかになる所に見られ、扇型の地形(等高線が同心円状)を形成しています。
扇状地について
扇状地は、山地から河川により運ばれてきた砂礫等が堆積して形成された地盤です。 砂礫(されき)とは「砂と小石」を指します。山は岩が多いですが、川を下ることで、岩がドンドン小さくなり小石や砂になり、山の出口で川底にたまって作られたのが扇状地(せんじょうち)です。 そして、扇状地は砂礫層からなるので、強固な地盤です。 「砂礫」は強固な地盤となることは頭に入れておきましょう!
平成20年・2008年の過去問
| 問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 詐害行為取消権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 連帯債務と連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問10 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 免許・取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
| 問36 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
| 問37 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問43 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | ||||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
