平成20年 問50-2 建物
【問題】
階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。
階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。
【問題】
階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。
階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。
【解答】
×
大規模建築物 → 構造計算が必要
【解説】
構造計算が必要な建物は、大規模建築物(語呂合わせ:産(3)後(500)の父さん(13)、苦(9)しい夫(2)婦(200))です。つまり、木造建築物は3階以上、延べ床面積500㎡超、高さ13m超、軒の高さ9m超のいずれかを満たす場合は構造計算が必要です。本問では「階数」と「床面積」は条件を満たしておらず、「高さ」および「軒高」が分からないため、場合によっては、構造計算が不要の場合もあります。
大規模建築物とは?
大規模建築物は下記2つを指す
平成20年・2008年の過去問
| 問1 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 詐害行為取消権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 連帯債務と連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 委任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問10 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 遺言 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 免許・取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問32 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
| 問36 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
| 問37 | 重要事項説明・35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問42 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問43 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問45 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | ||||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
