独学合格プログラム

平成15年 問49-1 土地

【問題】
地形図の上では斜面の等高線の間隔が不ぞろいで大きく乱れているような場所では、過去に崩壊が発生した可能性があることから、注意が必要である。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
地形図の上では斜面の等高線の間隔が不ぞろいで大きく乱れているような場所では、過去に崩壊が発生した可能性があることから、注意が必要である。

 

【解答】

等高線の間隔が不揃い → 過去に地滑りや崩壊の可能性あり → 今後も地滑りと崩壊の可能性あり

【解説】

斜面の等高線の間隔が不ぞろいで大きく乱れている場所では、過去に地すべりや崩壊が発生し、再び発生する可能性があります。

下図でいうと、真ん中の部分は急激に標高が低くなっているので過去に崩壊した可能性が高いわけです。


・2003年の過去問

問1 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4