独学合格プログラム

平成23年 問50-2 建物

【問題】
トラス式構造は、細長い部材を三角形に組み合わせた構成の構造である。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
トラス式構造は、細長い部材を三角形に組み合わせた構成の構造である。

 

【解答】

トラス構造:「三角形」を基本単位としてその集合体で構成する構造

【解説】

宅建過去問平成23年問50-2トラス構造の解説図

トラスとは、三角形を基本とし、その集合体で構成する構造です。

東京タワーを調べてみると、その足は三角形がたくさん集まってできていることが分かります。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35
問36 広告 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41
問42 案内所
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4